Technical Data
Comprehensive Technical Specifications for Malleable Iron & Grooved Pipe Fittings
Malleable Iron Pipe Fittings Sizes (DN - Diameter Nominal)
Malleable Iron Pipe Fittings
Complete size chart for standard and reducing pipe fittings with DN/NPS equivalents
| Elbow | Tee | Coupling | Cross | 45° Elbow | Male Thread | Union | Cap | Plug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15½" | DN15½" | DN15½" | DN15½" | DN15½" | DN15½" | DN15½" | DN15½" | DN15½" |
| DN20¾" | DN20¾" | DN20¾" | DN20¾" | DN20¾" | DN20¾" | DN20¾" | DN20¾" | DN20¾" |
| DN251" | DN251" | DN251" | DN251" | DN251" | DN251" | DN251" | DN251" | DN251" |
| DN321¼" | DN321¼" | DN321¼" | DN321¼" | DN321¼" | DN321¼" | DN321¼" | DN321¼" | DN321¼" |
| DN401½" | DN401½" | DN401½" | DN401½" | DN401½" | DN401½" | DN401½" | DN401½" | DN401½" |
| DN502" | DN502" | DN502" | DN502" | DN502" | DN502" | DN502" | DN502" | DN502" |
| DN652½" | DN652½" | DN652½" | DN652½" | DN652½" | DN652½" | DN652½" | DN652½" | DN652½" |
| DN803" | DN803" | DN803" | DN803" | DN803" | DN803" | DN803" | DN803" | DN803" |
| DN1004" | DN1004" | DN1004" | DN1004" | DN1004" | DN1004" | DN1004" | DN1004" | DN1004" |
| Reducing Elbow | Reducing Tee | Reducing Coupling | Reducing Cross | Bushing (Large×Small) |
Reducing Tee (Large×Middle) |
Reducing Tee (Large×Side) |
Reducing Cross (Large×Side) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN20¾" ×DN15½" | DN20¾" ×DN15½" | DN20¾" ×DN15½" | DN20¾" ×DN15½" | DN20¾" ×DN15½" | DN20¾" ×DN15½" | DN321¼" ×DN15½" ×DN251" | DN321¼" ×DN15½" ×DN251" |
DN251" ×DN15½" | DN251" ×DN15½" | DN251" ×DN15½" | DN251" ×DN15½" | DN251" ×DN15½" | DN251" ×DN15½" | DN321¼" ×DN20¾" ×DN251" | DN321¼" ×DN20¾" ×DN251" |
DN251" ×DN20¾" | DN251" ×DN20¾" | DN251" ×DN20¾" | DN251" ×DN20¾" | DN251" ×DN20¾" | DN251" ×DN20¾" | DN321¼" ×DN251" ×DN251" | DN321¼" ×DN251" ×DN251" |
DN321¼" ×DN15½" | DN321¼" ×DN15½" | DN321¼" ×DN15½" | DN321¼" ×DN15½" | DN321¼" ×DN15½" | DN321¼" ×DN15½" | DN321¼" ×DN321¼" ×DN251" | DN321¼" ×DN321¼" ×DN251" |
DN321¼" ×DN20¾" | DN321¼" ×DN20¾" | DN321¼" ×DN20¾" | DN321¼" ×DN20¾" | DN321¼" ×DN20¾" | DN321¼" ×DN20¾" | DN401½" ×DN15½" ×DN321¼" | DN401½" ×DN15½" ×DN321¼" |
DN321¼" ×DN251" | DN321¼" ×DN251" | DN321¼" ×DN251" | DN321¼" ×DN251" | DN321¼" ×DN251" | DN321¼" ×DN251" | DN401½" ×DN20¾" ×DN321¼" | DN401½" ×DN20¾" ×DN321¼" |
DN401½" ×DN15½" | DN401½" ×DN15½" | DN401½" ×DN15½" | DN401½" ×DN15½" | DN401½" ×DN15½" | DN401½" ×DN15½" | DN401½" ×DN251" ×DN251" | DN401½" ×DN251" ×DN251" |
DN401½" ×DN20¾" | DN401½" ×DN20¾" | DN401½" ×DN20¾" | DN401½" ×DN20¾" | DN401½" ×DN20¾" | DN401½" ×DN20¾" | DN401½" ×DN251" ×DN321¼" | DN401½" ×DN251" ×DN321¼" |
DN401½" ×DN251" | DN401½" ×DN251" | DN401½" ×DN251" | DN401½" ×DN251" | DN401½" ×DN251" | DN401½" ×DN251" | DN401½" ×DN321¼" ×DN321¼" | DN401½" ×DN321¼" ×DN321¼" |
DN401½" ×DN321¼" | DN401½" ×DN321¼" | DN401½" ×DN321¼" | DN401½" ×DN321¼" | DN401½" ×DN321¼" | DN401½" ×DN321¼" | DN502" ×DN15½" ×DN401½" | DN502" ×DN15½" ×DN401½" |
DN502" ×DN15½" | DN502" ×DN15½" | DN502" ×DN15½" | DN502" ×DN15½" | DN502" ×DN15½" | DN502" ×DN15½" | DN502" ×DN20¾" ×DN401½" | DN502" ×DN20¾" ×DN401½" |
DN502" ×DN20¾" | DN502" ×DN20¾" | DN502" ×DN20¾" | DN502" ×DN20¾" | DN502" ×DN20¾" | DN502" ×DN20¾" | DN502" ×DN251" ×DN251" | DN502" ×DN251" ×DN251" |
DN502" ×DN251" | DN502" ×DN251" | DN502" ×DN251" | DN502" ×DN251" | DN502" ×DN251" | DN502" ×DN251" | DN502" ×DN251" ×DN321¼" | DN502" ×DN251" ×DN321¼" |
DN502" ×DN321¼" | DN502" ×DN321¼" | DN502" ×DN321¼" | DN502" ×DN321¼" | DN502" ×DN321¼" | DN502" ×DN321¼" | DN502" ×DN251" ×DN401½" | DN502" ×DN251" ×DN401½" |
DN502" ×DN401½" | DN502" ×DN401½" | DN502" ×DN401½" | DN502" ×DN401½" | DN502" ×DN401½" | DN502" ×DN401½" | DN502" ×DN321¼" ×DN321¼" | DN502" ×DN321¼" ×DN321¼" |
DN652½" ×DN15½" | DN652½" ×DN15½" | DN652½" ×DN15½" | DN652½" ×DN15½" | DN652½" ×DN15½" | DN652½" ×DN15½" | DN652½" ×DN251" ×DN401½" | DN652½" ×DN251" ×DN401½" |
DN652½" ×DN20¾" | DN652½" ×DN20¾" | DN652½" ×DN20¾" | DN652½" ×DN20¾" | DN652½" ×DN20¾" | DN652½" ×DN20¾" | DN652½" ×DN321¼" ×DN401½" | DN652½" ×DN321¼" ×DN401½" |
DN652½" ×DN251" | DN652½" ×DN251" | DN652½" ×DN251" | DN652½" ×DN251" | DN652½" ×DN251" | DN652½" ×DN251" | DN652½" ×DN401½" ×DN502" | DN652½" ×DN401½" ×DN502" |
DN652½" ×DN321¼" | DN652½" ×DN321¼" | DN652½" ×DN321¼" | DN652½" ×DN321¼" | DN652½" ×DN321¼" | DN652½" ×DN321¼" | DN652½" ×DN502" ×DN502" | DN652½" ×DN502" ×DN502" |
DN652½" ×DN401½" | DN652½" ×DN401½" | DN652½" ×DN401½" | DN652½" ×DN401½" | DN652½" ×DN401½" | DN652½" ×DN401½" | DN803" ×DN251" ×DN502" | DN803" ×DN251" ×DN502" |
DN652½" ×DN502" | DN652½" ×DN502" | DN652½" ×DN502" | DN652½" ×DN502" | DN652½" ×DN502" | DN652½" ×DN502" | DN803" ×DN321¼" ×DN502" | DN803" ×DN321¼" ×DN502" |
DN803" ×DN15½" | DN803" ×DN15½" | DN803" ×DN15½" | DN803" ×DN15½" | DN803" ×DN15½" | DN803" ×DN15½" | DN803" ×DN401½" ×DN652½" | DN803" ×DN401½" ×DN652½" |
DN803" ×DN20¾" | DN803" ×DN20¾" | DN803" ×DN20¾" | DN803" ×DN20¾" | DN803" ×DN20¾" | DN803" ×DN20¾" | DN803" ×DN502" ×DN652½" | DN803" ×DN502" ×DN652½" |
DN803" ×DN251" | DN803" ×DN251" | DN803" ×DN251" | DN803" ×DN251" | DN803" ×DN251" | DN803" ×DN251" | DN803" ×DN652½" ×DN652½" | DN803" ×DN652½" ×DN652½" |
DN803" ×DN321¼" | DN803" ×DN321¼" | DN803" ×DN321¼" | DN803" ×DN321¼" | DN803" ×DN321¼" | DN803" ×DN321¼" | DN1004" ×DN251" ×DN652½" | DN1004" ×DN251" ×DN652½" |
DN803" ×DN401½" | DN803" ×DN401½" | DN803" ×DN401½" | DN803" ×DN401½" | DN803" ×DN401½" | DN803" ×DN401½" | DN1004" ×DN321¼" ×DN652½" | DN1004" ×DN321¼" ×DN652½" |
DN803" ×DN502" | DN803" ×DN502" | DN803" ×DN502" | DN803" ×DN502" | DN803" ×DN502" | DN803" ×DN502" | DN1004" ×DN401½" ×DN652½" | DN1004" ×DN401½" ×DN652½" |
DN803" ×DN652½" | DN803" ×DN652½" | DN803" ×DN652½" | DN803" ×DN652½" | DN803" ×DN652½" | DN803" ×DN652½" | DN1004" ×DN502" ×DN652½" | DN1004" ×DN502" ×DN652½" |
DN1004" ×DN251" | DN1004" ×DN251" | DN1004" ×DN251" | DN1004" ×DN251" | DN1004" ×DN251" | DN1004" ×DN251" | DN1004" ×DN652½" ×DN652½" | DN1004" ×DN652½" ×DN652½" |
DN1004" ×DN321¼" | DN1004" ×DN321¼" | DN1004" ×DN321¼" | DN1004" ×DN321¼" | DN1004" ×DN321¼" | DN1004" ×DN321¼" | - | - |
DN1004" ×DN401½" | DN1004" ×DN401½" | DN1004" ×DN401½" | DN1004" ×DN401½" | DN1004" ×DN401½" | DN1004" ×DN401½" | - | - |
DN1004" ×DN502" | DN1004" ×DN502" | DN1004" ×DN502" | DN1004" ×DN502" | DN1004" ×DN502" | DN1004" ×DN502" | - | - |
DN1004" ×DN652½" | DN1004" ×DN652½" | DN1004" ×DN652½" | DN1004" ×DN652½" | DN1004" ×DN652½" | DN1004" ×DN652½" | - | - |
DN1004" ×DN803" | DN1004" ×DN803" | DN1004" ×DN803" | DN1004" ×DN803" | DN1004" ×DN803" | DN1004" ×DN803" | - | - |
Note: This chart provides comprehensive specifications for malleable iron pipe fittings. All sizes shown in DN (Diameter Nominal) with NPS (Nominal Pipe Size) equivalents:
Reducing Fittings Note: For reducing tee and cross fittings with three dimensions (e.g., DN32*DN15*DN25), the first value represents the large end, followed by side dimensions.
Malleable Iron Pipe Fitting Dimensions
Grooved Pipe Fittings Sizes (OD - Outer Diameter)
Grooved Pipe Fittings
Complete size chart for standard and reducing grooved pipe fittings with OD values
| Grooved Clamp (OD) | Elbow (OD) | Tee (OD) | Flange Adapter (OD) | 45° Elbow (OD) | Cross (OD) | 22.5°/11.25° Elbow (OD) | Blind Flange (OD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76mm(3.0") | 76mm(3.0") | 76mm(3.0") | 76mm(3.0") | 76mm(3.0") | 76mm(3.0") | 76mm(3.0") | 76mm(3.0") |
| 89mm(3.5") | 89mm(3.5") | 89mm(3.5") | 89mm(3.5") | 89mm(3.5") | 89mm(3.5") | 89mm(3.5") | 89mm(3.5") |
| 114mm(4.5") | 114mm(4.5") | 114mm(4.5") | 114mm(4.5") | 114mm(4.5") | 114mm(4.5") | 114mm(4.5") | 114mm(4.5") |
| 140mm(5.5") | 140mm(5.5") | 140mm(5.5") | 140mm(5.5") | 140mm(5.5") | 140mm(5.5") | 140mm(5.5") | 140mm(5.5") |
| 165mm(6.5") | 165mm(6.5") | 165mm(6.5") | 165mm(6.5") | 165mm(6.5") | 165mm(6.5") | 165mm(6.5") | 165mm(6.5") |
| 219mm(8.6") | 219mm(8.6") | 219mm(8.6") | 219mm(8.6") | 219mm(8.6") | 219mm(8.6") | 219mm(8.6") | 219mm(8.6") |
| S Mechanical Tee (OD1×OD2) | S Mechanical Cross (OD1×OD2) | S Reducer (OD1×OD2) | G Reducer (OD1×OD2) | S Reducing Tee (OD1×OD2) | G Reducing Tee (OD1×OD2) | Eccentric Reducer (OD1×OD2) | Reducing Tee (Center Large) (OD1×OD2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76mm × 33mm (3.0"×1.3") | 76mm × 33mm (3.0"×1.3") | 76mm × 33mm (3.0"×1.3") | 76mm × 33mm (3.0"×1.3") | 76mm × 33mm (3.0"×1.3") | 76mm × 33mm (3.0"×1.3") | 76mm × 33mm (3.0"×1.3") | 76mm × 33mm (3.0"×1.3") |
| 76mm × 42mm (3.0"×1.7") | 76mm × 42mm (3.0"×1.7") | 76mm × 42mm (3.0"×1.7") | 76mm × 42mm (3.0"×1.7") | 76mm × 42mm (3.0"×1.7") | 76mm × 42mm (3.0"×1.7") | 76mm × 42mm (3.0"×1.7") | 76mm × 42mm (3.0"×1.7") |
| 76mm × 48mm (3.0"×1.9") | 76mm × 48mm (3.0"×1.9") | 76mm × 48mm (3.0"×1.9") | 76mm × 48mm (3.0"×1.9") | 76mm × 48mm (3.0"×1.9") | 76mm × 48mm (3.0"×1.9") | 76mm × 48mm (3.0"×1.9") | 76mm × 48mm (3.0"×1.9") |
| 76mm × 60mm (3.0"×2.4") | 76mm × 60mm (3.0"×2.4") | 76mm × 60mm (3.0"×2.4") | 76mm × 60mm (3.0"×2.4") | 76mm × 60mm (3.0"×2.4") | 76mm × 60mm (3.0"×2.4") | 76mm × 60mm (3.0"×2.4") | 76mm × 60mm (3.0"×2.4") |
| 89mm × 33mm (3.5"×1.3") | 89mm × 33mm (3.5"×1.3") | 89mm × 33mm (3.5"×1.3") | 89mm × 33mm (3.5"×1.3") | 89mm × 33mm (3.5"×1.3") | 89mm × 33mm (3.5"×1.3") | 89mm × 33mm (3.5"×1.3") | 89mm × 33mm (3.5"×1.3") |
| 89mm × 42mm (3.5"×1.7") | 89mm × 42mm (3.5"×1.7") | 89mm × 42mm (3.5"×1.7") | 89mm × 42mm (3.5"×1.7") | 89mm × 42mm (3.5"×1.7") | 89mm × 42mm (3.5"×1.7") | 89mm × 42mm (3.5"×1.7") | 89mm × 42mm (3.5"×1.7") |
| 89mm × 48mm (3.5"×1.9") | 89mm × 48mm (3.5"×1.9") | 89mm × 48mm (3.5"×1.9") | 89mm × 48mm (3.5"×1.9") | 89mm × 48mm (3.5"×1.9") | 89mm × 48mm (3.5"×1.9") | 89mm × 48mm (3.5"×1.9") | 89mm × 48mm (3.5"×1.9") |
| 89mm × 60mm (3.5"×2.4") | 89mm × 60mm (3.5"×2.4") | 89mm × 60mm (3.5"×2.4") | 89mm × 60mm (3.5"×2.4") | 89mm × 60mm (3.5"×2.4") | 89mm × 60mm (3.5"×2.4") | 89mm × 60mm (3.5"×2.4") | 89mm × 60mm (3.5"×2.4") |
| 89mm × 76mm (3.5"×3.0") | 89mm × 76mm (3.5"×3.0") | 89mm × 76mm (3.5"×3.0") | 89mm × 76mm (3.5"×3.0") | 89mm × 76mm (3.5"×3.0") | 89mm × 76mm (3.5"×3.0") | 89mm × 76mm (3.5"×3.0") | 89mm × 76mm (3.5"×3.0") |
| 114mm × 33mm (4.5"×1.3") | 114mm × 33mm (4.5"×1.3") | 114mm × 33mm (4.5"×1.3") | 114mm × 33mm (4.5"×1.3") | 114mm × 33mm (4.5"×1.3") | 114mm × 33mm (4.5"×1.3") | 114mm × 33mm (4.5"×1.3") | 114mm × 33mm (4.5"×1.3") |
| 114mm × 42mm (4.5"×1.7") | 114mm × 42mm (4.5"×1.7") | 114mm × 42mm (4.5"×1.7") | 114mm × 42mm (4.5"×1.7") | 114mm × 42mm (4.5"×1.7") | 114mm × 42mm (4.5"×1.7") | 114mm × 42mm (4.5"×1.7") | 114mm × 42mm (4.5"×1.7") |
| 114mm × 48mm (4.5"×1.9") | 114mm × 48mm (4.5"×1.9") | 114mm × 48mm (4.5"×1.9") | 114mm × 48mm (4.5"×1.9") | 114mm × 48mm (4.5"×1.9") | 114mm × 48mm (4.5"×1.9") | 114mm × 48mm (4.5"×1.9") | 114mm × 48mm (4.5"×1.9") |
| 114mm × 60mm (4.5"×2.4") | 114mm × 60mm (4.5"×2.4") | 114mm × 60mm (4.5"×2.4") | 114mm × 60mm (4.5"×2.4") | 114mm × 60mm (4.5"×2.4") | 114mm × 60mm (4.5"×2.4") | 114mm × 60mm (4.5"×2.4") | 114mm × 60mm (4.5"×2.4") |
| 114mm × 76mm (4.5"×3.0") | 114mm × 76mm (4.5"×3.0") | 114mm × 76mm (4.5"×3.0") | 114mm × 76mm (4.5"×3.0") | 114mm × 76mm (4.5"×3.0") | 114mm × 76mm (4.5"×3.0") | 114mm × 76mm (4.5"×3.0") | 114mm × 76mm (4.5"×3.0") |
| 114mm × 89mm (4.5"×3.5") | 114mm × 89mm (4.5"×3.5") | 114mm × 89mm (4.5"×3.5") | 114mm × 89mm (4.5"×3.5") | 114mm × 89mm (4.5"×3.5") | 114mm × 89mm (4.5"×3.5") | 114mm × 89mm (4.5"×3.5") | 114mm × 89mm (4.5"×3.5") |
| 140mm × 33mm (5.5"×1.3") | 140mm × 33mm (5.5"×1.3") | 140mm × 33mm (5.5"×1.3") | 140mm × 33mm (5.5"×1.3") | 140mm × 33mm (5.5"×1.3") | 140mm × 33mm (5.5"×1.3") | 140mm × 33mm (5.5"×1.3") | 140mm × 33mm (5.5"×1.3") |
| 140mm × 42mm (5.5"×1.7") | 140mm × 42mm (5.5"×1.7") | 140mm × 42mm (5.5"×1.7") | 140mm × 42mm (5.5"×1.7") | 140mm × 42mm (5.5"×1.7") | 140mm × 42mm (5.5"×1.7") | 140mm × 42mm (5.5"×1.7") | 140mm × 42mm (5.5"×1.7") |
| 140mm × 48mm (5.5"×1.9") | 140mm × 48mm (5.5"×1.9") | 140mm × 48mm (5.5"×1.9") | 140mm × 48mm (5.5"×1.9") | 140mm × 48mm (5.5"×1.9") | 140mm × 48mm (5.5"×1.9") | 140mm × 48mm (5.5"×1.9") | 140mm × 48mm (5.5"×1.9") |
| 140mm × 60mm (5.5"×2.4") | 140mm × 60mm (5.5"×2.4") | 140mm × 60mm (5.5"×2.4") | 140mm × 60mm (5.5"×2.4") | 140mm × 60mm (5.5"×2.4") | 140mm × 60mm (5.5"×2.4") | 140mm × 60mm (5.5"×2.4") | 140mm × 60mm (5.5"×2.4") |
| 140mm × 76mm (5.5"×3.0") | 140mm × 76mm (5.5"×3.0") | 140mm × 76mm (5.5"×3.0") | 140mm × 76mm (5.5"×3.0") | 140mm × 76mm (5.5"×3.0") | 140mm × 76mm (5.5"×3.0") | 140mm × 76mm (5.5"×3.0") | 140mm × 76mm (5.5"×3.0") |
| 140mm × 89mm (5.5"×3.5") | 140mm × 89mm (5.5"×3.5") | 140mm × 89mm (5.5"×3.5") | 140mm × 89mm (5.5"×3.5") | 140mm × 89mm (5.5"×3.5") | 140mm × 89mm (5.5"×3.5") | 140mm × 89mm (5.5"×3.5") | 140mm × 89mm (5.5"×3.5") |
| 140mm × 114mm (5.5"×4.5") | 140mm × 114mm (5.5"×4.5") | 140mm × 114mm (5.5"×4.5") | 140mm × 114mm (5.5"×4.5") | 140mm × 114mm (5.5"×4.5") | 140mm × 114mm (5.5"×4.5") | 140mm × 114mm (5.5"×4.5") | 140mm × 114mm (5.5"×4.5") |
| 165mm × 33mm (6.5"×1.3") | 165mm × 33mm (6.5"×1.3") | 165mm × 33mm (6.5"×1.3") | 165mm × 33mm (6.5"×1.3") | 165mm × 33mm (6.5"×1.3") | 165mm × 33mm (6.5"×1.3") | 165mm × 33mm (6.5"×1.3") | 165mm × 33mm (6.5"×1.3") |
| 165mm × 42mm (6.5"×1.7") | 165mm × 42mm (6.5"×1.7") | 165mm × 42mm (6.5"×1.7") | 165mm × 42mm (6.5"×1.7") | 165mm × 42mm (6.5"×1.7") | 165mm × 42mm (6.5"×1.7") | 165mm × 42mm (6.5"×1.7") | 165mm × 42mm (6.5"×1.7") |
| 165mm × 48mm (6.5"×1.9") | 165mm × 48mm (6.5"×1.9") | 165mm × 48mm (6.5"×1.9") | 165mm × 48mm (6.5"×1.9") | 165mm × 48mm (6.5"×1.9") | 165mm × 48mm (6.5"×1.9") | 165mm × 48mm (6.5"×1.9") | 165mm × 48mm (6.5"×1.9") |
| 165mm × 60mm (6.5"×2.4") | 165mm × 60mm (6.5"×2.4") | 165mm × 60mm (6.5"×2.4") | 165mm × 60mm (6.5"×2.4") | 165mm × 60mm (6.5"×2.4") | 165mm × 60mm (6.5"×2.4") | 165mm × 60mm (6.5"×2.4") | 165mm × 60mm (6.5"×2.4") |
| 165mm × 76mm (6.5"×3.0") | 165mm × 76mm (6.5"×3.0") | 165mm × 76mm (6.5"×3.0") | 165mm × 76mm (6.5"×3.0") | 165mm × 76mm (6.5"×3.0") | 165mm × 76mm (6.5"×3.0") | 165mm × 76mm (6.5"×3.0") | 165mm × 76mm (6.5"×3.0") |
| 165mm × 89mm (6.5"×3.5") | 165mm × 89mm (6.5"×3.5") | 165mm × 89mm (6.5"×3.5") | 165mm × 89mm (6.5"×3.5") | 165mm × 89mm (6.5"×3.5") | 165mm × 89mm (6.5"×3.5") | 165mm × 89mm (6.5"×3.5") | 165mm × 89mm (6.5"×3.5") |
| 165mm × 114mm (6.5"×4.5") | 165mm × 114mm (6.5"×4.5") | 165mm × 114mm (6.5"×4.5") | 165mm × 114mm (6.5"×4.5") | 165mm × 114mm (6.5"×4.5") | 165mm × 114mm (6.5"×4.5") | 165mm × 114mm (6.5"×4.5") | 165mm × 114mm (6.5"×4.5") |
| 165mm × 140mm (6.5"×5.5") | 165mm × 140mm (6.5"×5.5") | 165mm × 140mm (6.5"×5.5") | 165mm × 140mm (6.5"×5.5") | 165mm × 140mm (6.5"×5.5") | 165mm × 140mm (6.5"×5.5") | 165mm × 140mm (6.5"×5.5") | 165mm × 140mm (6.5"×5.5") |
| 219mm × 33mm (8.6"×1.3") | 219mm × 33mm (8.6"×1.3") | 219mm × 33mm (8.6"×1.3") | 219mm × 33mm (8.6"×1.3") | 219mm × 33mm (8.6"×1.3") | 219mm × 33mm (8.6"×1.3") | 219mm × 33mm (8.6"×1.3") | 219mm × 33mm (8.6"×1.3") |
| 219mm × 42mm (8.6"×1.7") | 219mm × 42mm (8.6"×1.7") | 219mm × 42mm (8.6"×1.7") | 219mm × 42mm (8.6"×1.7") | 219mm × 42mm (8.6"×1.7") | 219mm × 42mm (8.6"×1.7") | 219mm × 42mm (8.6"×1.7") | 219mm × 42mm (8.6"×1.7") |
| 219mm × 48mm (8.6"×1.9") | 219mm × 48mm (8.6"×1.9") | 219mm × 48mm (8.6"×1.9") | 219mm × 48mm (8.6"×1.9") | 219mm × 48mm (8.6"×1.9") | 219mm × 48mm (8.6"×1.9") | 219mm × 48mm (8.6"×1.9") | 219mm × 48mm (8.6"×1.9") |
| 219mm × 60mm (8.6"×2.4") | 219mm × 60mm (8.6"×2.4") | 219mm × 60mm (8.6"×2.4") | 219mm × 60mm (8.6"×2.4") | 219mm × 60mm (8.6"×2.4") | 219mm × 60mm (8.6"×2.4") | 219mm × 60mm (8.6"×2.4") | 219mm × 60mm (8.6"×2.4") |
| 219mm × 76mm (8.6"×3.0") | 219mm × 76mm (8.6"×3.0") | 219mm × 76mm (8.6"×3.0") | 219mm × 76mm (8.6"×3.0") | 219mm × 76mm (8.6"×3.0") | 219mm × 76mm (8.6"×3.0") | 219mm × 76mm (8.6"×3.0") | 219mm × 76mm (8.6"×3.0") |
| 219mm × 89mm (8.6"×3.5") | 219mm × 89mm (8.6"×3.5") | 219mm × 89mm (8.6"×3.5") | 219mm × 89mm (8.6"×3.5") | 219mm × 89mm (8.6"×3.5") | 219mm × 89mm (8.6"×3.5") | 219mm × 89mm (8.6"×3.5") | 219mm × 89mm (8.6"×3.5") |
| 219mm × 114mm (8.6"×4.5") | 219mm × 114mm (8.6"×4.5") | 219mm × 114mm (8.6"×4.5") | 219mm × 114mm (8.6"×4.5") | 219mm × 114mm (8.6"×4.5") | 219mm × 114mm (8.6"×4.5") | 219mm × 114mm (8.6"×4.5") | 219mm × 114mm (8.6"×4.5") |
| 219mm × 140mm (8.6"×5.5") | 219mm × 140mm (8.6"×5.5") | 219mm × 140mm (8.6"×5.5") | 219mm × 140mm (8.6"×5.5") | 219mm × 140mm (8.6"×5.5") | 219mm × 140mm (8.6"×5.5") | 219mm × 140mm (8.6"×5.5") | 219mm × 140mm (8.6"×5.5") |
| 219mm × 165mm (8.6"×6.5") | 219mm × 165mm (8.6"×6.5") | 219mm × 165mm (8.6"×6.5") | 219mm × 165mm (8.6"×6.5") | 219mm × 165mm (8.6"×6.5") | 219mm × 165mm (8.6"×6.5") | 219mm × 165mm (8.6"×6.5") | 219mm × 165mm (8.6"×6.5") |
Note: This chart provides comprehensive specifications for grooved pipe fittings. All sizes shown in millimeters (mm) with inch equivalents calculated using 1 inch = 25.4mm.
Common OD Values Conversion:
Reducing Fittings Note: For all reducing fittings, the first OD value represents the large end, and the second OD value represents the small end.
Grooved Pipe Fittings Dimensions
Core Technical Parameters
The following technical parameters are essential for the correct selection and specification of pipe fittings. These parameters should be prominently displayed on the product page. Due to the influence of technology and other factors, the following data may not be the latest. Please contact us for details.
| Parameter Category | Specific Content | Display Example |
|---|---|---|
| Material Standard Compliance | BS EN 1562, ASTM A197, etc. | Material: Malleable Iron according to BS EN 1562:2019 |
| Dimensional Standards | BS EN 10242, ASME B16.3, etc. | Dimensions: Compliant with BS EN 10242:1995 |
| Pressure Rating | PN16, PN25, Class 150, etc. | Pressure Rating: PN16 / PN25 (16/25 bar) |
| Temperature Range | Maximum/minimum operating temperature | Temperature Range: -20°C to +120°C |
| Surface Treatment | Hot-dip galvanized, electro-galvanized, black coating, etc. | Surface Treatment: Hot-dip galvanized to EN ISO 1461 |
Malleable Iron Pipe Fittings
Technical Specifications
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Material Specification | White heart malleable cast iron EN-GJMB-350-10 / KTH350-10 |
| Dimensional Standard | Compliant with BS EN 10242 specifications |
| Thread Standard | ISO7-1, BS21, BSPT |
| Pressure Rating | PN16/PN25 (16/25 bar) |
| Surface Treatment | Hot-dip galvanized, electro-galvanized, or black coating |
Material Properties
| Property | Value | Test Standard |
|---|---|---|
| Tensile Strength | ≥ 350 MPa | EN 1562 |
| Elongation | ≥ 10% | EN 1562 |
| Hardness | 130-180 HB | ISO 6506 |
| Chemical Composition | C: 2.0-3.0%, Si: 1.0-1.5%, Mn: 0.4-0.6% | EN 1562 |
Pressure-Temperature Ratings
| Temperature (°C) | Maximum Pressure (bar) - PN16 | Maximum Pressure (bar) - PN25 |
|---|---|---|
| -20 to 120 | 16 | 25 |
| 121 to 200 | 14 | 22 |
| 201 to 250 | 12 | 20 |
| 251 to 300 | 10 | 16 |
Grooved Pipe Fittings
Technical Specifications
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Material Specification | Ductile iron ASTM A536 Grade 65-45-12 |
| Dimensional Standard | Compliant with AWWA C606 standard |
| Connection Type | Grooved mechanical connection |
| Pressure Rating | Maximum working pressure 2.5 MPa (25 bar) |
| Surface Treatment | Red epoxy coating or hot-dip galvanized |
Material Properties
| Property | Value | Test Standard |
|---|---|---|
| Tensile Strength | ≥ 65,000 psi (448 MPa) | ASTM A536 |
| Yield Strength | ≥ 45,000 psi (310 MPa) | ASTM A536 |
| Elongation | ≥ 12% | ASTM A536 |
| Hardness | 150-200 HB | ASTM E10 |
Coating Specifications
| Coating Type | Specification | Thickness |
|---|---|---|
| Red Epoxy | ASTM A536 | 35-75 μm |
| Hot-dip Galvanized | ASTM A153 | 45-85 μm |
| Electro-galvanized | ASTM B633 | 8-15 μm |
How Threaded Malleable Iron Tees Shape Branches, Drain Legs, and Future Outlets on Water, Heating, and Gas-Related Lines
See how threaded malleable iron tees shape branch outlets, drain legs, finish choice, and BSP or NPT thread logic on water, heating, and gas-related lines.
