Guía de implementación
Best Practices for Presenting Technical Data for Malleable Iron & Grooved Pipe Fittings
Parámetros técnicos básicos
Los siguientes parámetros técnicos son esenciales para la correcta selección y especificación de los accesorios para tuberías. Estos parámetros deben mostrarse claramente en la página del producto. Debido a la influencia de la tecnología y otros factores, es posible que los siguientes datos no estén actualizados. Para más información, contáctenos.
| Categoría de parámetro | Contenido específico | Ejemplo de visualización |
|---|---|---|
| Cumplimiento de la norma material | BS EN 1562, ASTM A197, etc. | Material: Hierro maleable según BS EN 1562:2019 |
| Estándares dimensionales | BS EN 10242, ASME B16.3, etc. | Dimensiones: Cumple con BS EN 10242:1995 |
| Clasificación de presión | PN16, PN25, Clase 150, etc. | Clasificación de presión: PN16 / PN25 (16/25 bar) |
| Rango de temperatura | Temperatura máxima/mínima de funcionamiento | Rango de temperatura: -20 °C a +120 °C |
| Tratamiento de superficies | Galvanizado en caliente, electrogalvanizado, recubrimiento negro, etc. | Tratamiento superficial: Galvanizado por inmersión en caliente según EN ISO 1461 |
Accesorios de tubería de hierro maleable
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Especificación del material | Fundición maleable de corazón blanco EN-GJMB-350-10 / KTH350-10 |
| Estándar dimensional | Cumple con las especificaciones BS EN 10242 |
| Estándar de hilo | ISO7-1, BS21, BSPT |
| Clasificación de presión | PN16/PN25 (16/25 bares) |
| Tratamiento de superficies | Galvanizado por inmersión en caliente, electrogalvanizado o con recubrimiento negro. |
Propiedades del material
| Propiedad | Valor | Estándar de prueba |
|---|---|---|
| Resistencia a la tracción | ≥ 350 MPa | EN 1562 |
| Alargamiento | ≥ 10% | EN 1562 |
| Dureza | 130-180 HB | ISO 6506 |
| Composición química | C: 2,0-3,01 TP3T, Si: 1,0-1,51 TP3T, Mn: 0,4-0,61 TP3T | EN 1562 |
Clasificaciones de presión y temperatura
| Temperatura (°C) | Presión máxima (bar) - PN16 | Presión máxima (bar) - PN25 |
|---|---|---|
| -20 a 120 | 16 | 25 |
| 121 a 200 | 14 | 22 |
| 201 a 250 | 12 | 20 |
| 251 a 300 | 10 | 16 |
Accesorios de tubería ranurados
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Especificación del material | Hierro dúctil ASTM A536 Grado 65-45-12 |
| Estándar dimensional | Cumple con el estándar AWWA C606 |
| Tipo de conexión | Conexión mecánica ranurada |
| Clasificación de presión | Presión máxima de trabajo 2,5 MPa (25 bar) |
| Tratamiento de superficies | Recubrimiento epoxi rojo o galvanizado por inmersión en caliente |
Propiedades del material
| Propiedad | Valor | Estándar de prueba |
|---|---|---|
| Resistencia a la tracción | ≥ 65.000 psi (448 MPa) | ASTM A536 |
| Fuerza de fluencia | ≥ 45.000 psi (310 MPa) | ASTM A536 |
| Alargamiento | ≥ 12% | ASTM A536 |
| Dureza | 150-200 HB | ASTM E10 |
Especificaciones de recubrimiento
| Tipo de recubrimiento | Especificación | Espesor |
|---|---|---|
| Epoxi rojo | ASTM A536 | 35-75 micras |
| Galvanizado por inmersión en caliente | ASTM A153 | 45-85 micras |
| Electrogalvanizado | ASTM B633 | 8-15 micras |
Mechanical Tee or Grooved Tee? Choosing Branch Takeoffs for Sprinkler Drops and HVAC Headers
Compare mechanical tees and grooved tees for sprinkler drops and HVAC headers, including branch layout, gasket context, and fire protection checks.
