Guide de mise en œuvre
Best Practices for Presenting Technical Data for Malleable Iron & Grooved Pipe Fittings
Paramètres techniques de base
Les paramètres techniques suivants sont essentiels pour une sélection et une spécification correctes des raccords de tuyauterie. Ils doivent être affichés clairement sur la page produit. En raison de l'évolution technologique et d'autres facteurs, les données suivantes peuvent ne pas être à jour. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.
| Catégorie de paramètre | Contenu spécifique | Exemple d'affichage |
|---|---|---|
| Conformité aux normes matérielles | BS EN 1562, ASTM A197, etc. | Matériau : Fonte malléable selon la norme BS EN 1562:2019 |
| Normes dimensionnelles | BS EN 10242, ASME B16.3, etc. | Dimensions : Conforme à la norme BS EN 10242:1995 |
| Pression nominale | PN16, PN25, Classe 150, etc. | Pression nominale : PN16 / PN25 (16/25 bar) |
| Plage de température | Température de fonctionnement maximale/minimale | Plage de température : -20°C à +120°C |
| Traitement de surface | Galvanisé à chaud, électro-galvanisé, revêtement noir, etc. | Traitement de surface : Galvanisé à chaud selon la norme EN ISO 1461 |
Raccords de tuyauterie en fonte malléable
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Spécifications matérielles | Fonte malléable à cœur blanc EN-GJMB-350-10 / KTH350-10 |
| Norme dimensionnelle | Conforme aux spécifications BS EN 10242 |
| Norme de filetage | ISO7-1, BS21, BSPT |
| Pression nominale | PN16/PN25 (16/25 bars) |
| Traitement de surface | Galvanisé à chaud, électro-galvanisé ou revêtement noir |
Propriétés des matériaux
| Propriété | Valeur | Norme de test |
|---|---|---|
| Résistance à la traction | ≥ 350 MPa | EN 1562 |
| Élongation | ≥ 10% | EN 1562 |
| Dureté | 130-180 HB | ISO 6506 |
| Composition chimique | C : 2,0-3,0%, Si : 1,0-1,5%, Mn : 0,4-0,6% | EN 1562 |
Valeurs nominales de pression et de température
| Température (°C) | Pression maximale (bar) - PN16 | Pression maximale (bar) - PN25 |
|---|---|---|
| -20 à 120 | 16 | 25 |
| 121 à 200 | 14 | 22 |
| 201 à 250 | 12 | 20 |
| 251 à 300 | 10 | 16 |
Raccords de tuyaux rainurés
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Spécifications matérielles | Fonte ductile ASTM A536 nuance 65-45-12 |
| Norme dimensionnelle | Conforme à la norme AWWA C606 |
| Type de connexion | Connexion mécanique rainurée |
| Pression nominale | Pression de service maximale 2,5 MPa (25 bar) |
| Traitement de surface | Revêtement époxy rouge ou galvanisé à chaud |
Propriétés des matériaux
| Propriété | Valeur | Norme de test |
|---|---|---|
| Résistance à la traction | ≥ 65 000 psi (448 MPa) | ASTM A536 |
| Limite d'élasticité | ≥ 45 000 psi (310 MPa) | ASTM A536 |
| Élongation | ≥ 12% | ASTM A536 |
| Dureté | 150-200 HB | ASTM E10 |
Spécifications du revêtement
| Type de revêtement | Spécification | Épaisseur |
|---|---|---|
| Époxy rouge | ASTM A536 | 35-75 μm |
| Galvanisé à chaud | ASTM A153 | 45-85 μm |
| électro-galvanisé | ASTM B633 | 8-15 μm |
Mechanical Tee or Grooved Tee? Choosing Branch Takeoffs for Sprinkler Drops and HVAC Headers
Compare mechanical tees and grooved tees for sprinkler drops and HVAC headers, including branch layout, gasket context, and fire protection checks.
