Uygulama Kılavuzu
Best Practices for Presenting Technical Data for Malleable Iron & Grooved Pipe Fittings
Temel Teknik Parametreler
Boru bağlantı parçalarının doğru seçimi ve spesifikasyonu için aşağıdaki teknik parametreler esastır. Bu parametreler ürün sayfasında belirgin bir şekilde gösterilmelidir. Teknolojinin ve diğer faktörlerin etkisi nedeniyle, aşağıdaki veriler güncel olmayabilir. Ayrıntılar için lütfen bizimle iletişime geçin.
| Parametre Kategorisi | Belirli İçerik | Ekran Örneği |
|---|---|---|
| Malzeme Standardına Uygunluk | BS EN 1562, ASTM A197 vb. | Malzeme: BS EN 1562:2019'a göre Dövülebilir Demir |
| Boyutsal Standartlar | BS EN 10242, ASME B16.3 vb. | Boyutlar: BS EN 10242:1995 ile uyumludur |
| Basınç Derecesi | PN16, PN25, Sınıf 150, vb. | Basınç Derecesi: PN16 / PN25 (16/25 bar) |
| Sıcaklık Aralığı | Maksimum/minimum çalışma sıcaklığı | Sıcaklık Aralığı: -20°C ila +120°C |
| Yüzey İşlem | Sıcak daldırma galvaniz, elektro galvaniz, siyah kaplama vb. | Yüzey İşlemi: EN ISO 1461'e göre sıcak daldırma galvanizleme |
Dövülebilir Demir Boru Bağlantı Parçaları
Teknik Özellikler
| Parametre | Şartname |
|---|---|
| Malzeme Spesifikasyonu | Beyaz kalp dövülebilir dökme demir EN-GJMB-350-10 / KTH350-10 |
| Boyutsal Standart | BS EN 10242 spesifikasyonlarına uygundur |
| İplik Standardı | ISO7-1, BS21, BSPT |
| Basınç Derecesi | PN16/PN25 (16/25 bar) |
| Yüzey İşlem | Sıcak daldırma galvanizli, elektro galvanizli veya siyah kaplamalı |
Malzeme Özellikleri
| Mülk | Değer | Test Standard |
|---|---|---|
| Çekme Dayanımı | ≥ 350 MPa | EN 1562 |
| Uzama | ≥ 10% | EN 1562 |
| Sertlik | 130-180 HB | ISO 6506 |
| Kimyasal Bileşim | C: 2.0-3.0%, Si: 1.0-1.5%, Mn: 0.4-0.6% | EN 1562 |
Basınç-Sıcaklık Derecelendirmeleri
| Sıcaklık (°C) | Maksimum Basınç (bar) - PN16 | Maksimum Basınç (bar) - PN25 |
|---|---|---|
| -20 ila 120 | 16 | 25 |
| 121 ila 200 | 14 | 22 |
| 201 ila 250 | 12 | 20 |
| 251 ila 300 | 10 | 16 |
Yivli Boru Bağlantı Parçaları
Teknik Özellikler
| Parametre | Şartname |
|---|---|
| Malzeme Spesifikasyonu | Sfero döküm ASTM A536 Sınıf 65-45-12 |
| Boyutsal Standart | AWWA C606 standardına uygundur |
| Bağlantı Türü | Yivli mekanik bağlantı |
| Basınç Derecesi | Maksimum çalışma basıncı 2,5 MPa (25 bar) |
| Yüzey İşlem | Kırmızı epoksi kaplama veya sıcak daldırma galvanizli |
Malzeme Özellikleri
| Mülk | Değer | Test Standard |
|---|---|---|
| Çekme Dayanımı | ≥ 65.000 psi (448 MPa) | ASTM A536 |
| Akma Gücü | ≥ 45.000 psi (310 MPa) | ASTM A536 |
| Uzama | ≥ 12% | ASTM A536 |
| Sertlik | 150-200 HB | ASTM E10 |
Kaplama Özellikleri
| Kaplama Türü | Şartname | Kalınlık |
|---|---|---|
| Kırmızı Epoksi | ASTM A536 | 35-75 μm |
| Sıcak Daldırma Galvanizli | ASTM A153 | 45-85 μm |
| Elektro galvanizli | ASTM B633 | 8-15 μm |
Mechanical Tee or Grooved Tee? Choosing Branch Takeoffs for Sprinkler Drops and HVAC Headers
2026-08-20
Sektör Haberleri
Compare mechanical tees and grooved tees for sprinkler drops and HVAC headers, including branch layout, gasket context, and fire protection checks.
