Руководство по внедрению
Best Practices for Presenting Technical Data for Malleable Iron & Grooved Pipe Fittings
Основные технические параметры
Следующие технические параметры необходимы для правильного выбора и спецификации трубопроводной арматуры. Эти параметры должны быть четко указаны на странице товара. В связи с влиянием технологических и других факторов приведенные ниже данные могут быть устаревшими. Для получения подробной информации свяжитесь с нами.
| Категория параметров | Конкретный контент | Пример отображения |
|---|---|---|
| Соответствие стандартам материалов | BS EN 1562, ASTM A197 и т. д. | Материал: ковкий чугун согласно BS EN 1562:2019 |
| Стандарты размеров | BS EN 10242, ASME B16.3 и т. д. | Размеры: соответствуют BS EN 10242:1995 |
| Номинальное давление | PN16, PN25, Класс 150 и т.д. | Номинальное давление: PN16 / PN25 (16/25 бар) |
| Диапазон температур | Максимальная/минимальная рабочая температура | Диапазон температур: от -20°C до +120°C |
| Обработка поверхности | Горячеоцинкованный, электрооцинкованный, с черным покрытием и т. д. | Обработка поверхности: горячее цинкование по стандарту EN ISO 1461 |
Фитинги из ковкого чугуна
Технические характеристики
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Спецификация материалов | Белосердечный ковкий чугун EN-GJMB-350-10 / KTH350-10 |
| Стандарт размеров | Соответствует спецификациям BS EN 10242 |
| Стандарт резьбы | ISO7-1, BS21, BSPT |
| Номинальное давление | PN16/PN25 (16/25 бар) |
| Обработка поверхности | Горячеоцинкованный, электрооцинкованный или с черным покрытием |
Свойства материала
| Свойство | Ценить | Стандарт теста |
|---|---|---|
| Предел прочности | ≥ 350 МПа | EN 1562 |
| Удлинение | ≥ 10% | EN 1562 |
| Твёрдость | 130-180 НВ | ИСО 6506 |
| Химический состав | C: 2,0-3,0%, Si: 1,0-1,5%, Mn: 0,4-0,6% | EN 1562 |
Номинальные значения давления и температуры
| Температура (°С) | Максимальное давление (бар) - PN16 | Максимальное давление (бар) - PN25 |
|---|---|---|
| -20 до 120 | 16 | 25 |
| 121-200 | 14 | 22 |
| 201-250 | 12 | 20 |
| 251-300 | 10 | 16 |
Фитинги для труб с пазами
Технические характеристики
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Спецификация материалов | Ковкий чугун ASTM A536 марки 65-45-12 |
| Стандарт размеров | Соответствует стандарту AWWA C606 |
| Тип подключения | Пазовое механическое соединение |
| Номинальное давление | Максимальное рабочее давление 2,5 МПа (25 бар) |
| Обработка поверхности | Красное эпоксидное покрытие или горячее цинкование |
Свойства материала
| Свойство | Ценить | Стандарт теста |
|---|---|---|
| Предел прочности | ≥ 65 000 фунтов на кв. дюйм (448 МПа) | ASTM A536 |
| Предел текучести | ≥ 45 000 фунтов на кв. дюйм (310 МПа) | ASTM A536 |
| Удлинение | ≥ 12% | ASTM A536 |
| Твёрдость | 150-200 НВ | ASTM E10 |
Характеристики покрытия
| Тип покрытия | Спецификация | Толщина |
|---|---|---|
| Красная эпоксидная смола | ASTM A536 | 35-75 мкм |
| Горячеоцинкованный | ASTM A153 | 45-85 мкм |
| Электрооцинкованный | ASTM B633 | 8-15 мкм |
Mechanical Tee or Grooved Tee? Choosing Branch Takeoffs for Sprinkler Drops and HVAC Headers
2026-08-20
Новости отрасли
Compare mechanical tees and grooved tees for sprinkler drops and HVAC headers, including branch layout, gasket context, and fire protection checks.
