Panduan Implementasi
Best Practices for Presenting Technical Data for Malleable Iron & Grooved Pipe Fittings
Parameter Teknis Inti
Parameter teknis berikut penting untuk pemilihan dan spesifikasi alat kelengkapan pipa yang tepat. Parameter ini harus ditampilkan dengan jelas di halaman produk. Karena pengaruh teknologi dan faktor lainnya, data berikut mungkin bukan yang terbaru. Silakan hubungi kami untuk detail lebih lanjut.
| Kategori Parameter | Konten Spesifik | Contoh Tampilan |
|---|---|---|
| Kepatuhan Standar Material | BS EN 1562, ASTM A197, dll. | Bahan: Besi Lunak sesuai dengan BS EN 1562:2019 |
| Standar Dimensi | BS EN 10242, ASME B16.3, dll. | Dimensi: Sesuai dengan BS EN 10242:1995 |
| Peringkat Tekanan | PN16, PN25, Kelas 150, dll. | Peringkat Tekanan: PN16 / PN25 (16/25 bar) |
| Kisaran Suhu | Suhu pengoperasian maksimum/minimum | Kisaran Suhu: -20°C hingga +120°C |
| Perawatan Permukaan | Galvanis celup panas, galvanis elektro, lapisan hitam, dll. | Perlakuan Permukaan: Galvanisasi celup panas sesuai EN ISO 1461 |
Sambungan Pipa Besi Lunak
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Spesifikasi Material | Besi cor lunak jantung putih EN-GJMB-350-10 / KTH350-10 |
| Standar Dimensi | Sesuai dengan spesifikasi BS EN 10242 |
| Standar Benang | ISO7-1, BS21, BSPT |
| Peringkat Tekanan | PN16/PN25 (16/25 bar) |
| Perawatan Permukaan | Galvanis celup panas, galvanis elektro, atau lapisan hitam |
Sifat Material
| Milik | Nilai | Standar Uji |
|---|---|---|
| Kekuatan Tarik | ≥ 350 MPa | EN 1562 |
| Pemanjangan | ≥ 10% | EN 1562 |
| Kekerasan | 130-180 HB | ISO 6506 |
| Komposisi Kimia | C: 2,0-3,0%, Si: 1,0-1,5%, Mn: 0,4-0,6% | EN 1562 |
Peringkat Tekanan-Suhu
| Suhu (°C) | Tekanan Maksimum (bar) - PN16 | Tekanan Maksimum (bar) - PN25 |
|---|---|---|
| -20 hingga 120 | 16 | 25 |
| 121 hingga 200 | 14 | 22 |
| 201 hingga 250 | 12 | 20 |
| 251 hingga 300 | 10 | 16 |
Sambungan Pipa Beralur
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Spesifikasi Material | Besi ulet ASTM A536 Kelas 65-45-12 |
| Standar Dimensi | Sesuai dengan standar AWWA C606 |
| Jenis Koneksi | Sambungan mekanis beralur |
| Peringkat Tekanan | Tekanan kerja maksimum 2,5 MPa (25 bar) |
| Perawatan Permukaan | Pelapis epoksi merah atau galvanis celup panas |
Sifat Material
| Milik | Nilai | Standar Uji |
|---|---|---|
| Kekuatan Tarik | ≥ 65.000 psi (448 MPa) | ASTM A536 |
| Kekuatan Hasil | ≥ 45.000 psi (310 MPa) | ASTM A536 |
| Pemanjangan | ≥ 12% | ASTM A536 |
| Kekerasan | 150-200 HB | ASTM E10 |
Spesifikasi Pelapisan
| Jenis Pelapis | Spesifikasi | Ketebalan |
|---|---|---|
| Epoksi Merah | ASTM A536 | 35-75 mikron |
| Galvanis Celup Panas | ASTM A153 | 45-85 mikrometer |
| Elektro-galvanisasi | ASTM B633 | 8-15 mikron |
Mechanical Tee or Grooved Tee? Choosing Branch Takeoffs for Sprinkler Drops and HVAC Headers
2026-08-20
Berita Industri
Compare mechanical tees and grooved tees for sprinkler drops and HVAC headers, including branch layout, gasket context, and fire protection checks.
