Guia de Implementação
Best Practices for Presenting Technical Data for Malleable Iron & Grooved Pipe Fittings
Parâmetros técnicos principais
Os seguintes parâmetros técnicos são essenciais para a seleção e especificação corretas de conexões para tubos. Esses parâmetros devem ser exibidos com destaque na página do produto. Devido à influência da tecnologia e outros fatores, os dados a seguir podem não ser os mais recentes. Entre em contato conosco para obter mais detalhes.
| Categoria de parâmetro | Conteúdo específico | Exemplo de exibição |
|---|---|---|
| Conformidade com o Padrão de Material | BS EN 1562, ASTM A197, etc. | Material: Ferro maleável de acordo com BS EN 1562:2019 |
| Padrões Dimensionais | BS EN 10242, ASME B16.3, etc. | Dimensões: Em conformidade com BS EN 10242:1995 |
| Classificação de pressão | PN16, PN25, Classe 150, etc. | Classificação de pressão: PN16 / PN25 (16/25 bar) |
| Faixa de temperatura | Temperatura máxima/mínima de operação | Faixa de temperatura: -20°C a +120°C |
| Tratamento de superfície | Galvanização a quente, eletrogalvanização, revestimento preto, etc. | Tratamento de superfície: galvanizado a quente conforme EN ISO 1461 |
Conexões de tubos de ferro maleável
Especificações técnicas
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Especificação do material | Ferro fundido maleável de coração branco EN-GJMB-350-10 / KTH350-10 |
| Padrão dimensional | Em conformidade com as especificações BS EN 10242 |
| Padrão de rosca | ISO7-1, BS21, BSPT |
| Classificação de pressão | PN16/PN25 (16/25 barras) |
| Tratamento de superfície | Galvanização a quente, eletrogalvanização ou revestimento preto |
Propriedades do material
| Propriedade | Valor | Padrão de teste |
|---|---|---|
| Resistência à tracção | ≥ 350 MPa | EN 1562 |
| Alongamento | ≥ 10% | EN 1562 |
| Dureza | 130-180 HB | ISO 6506 |
| Composição Química | C: 2,0-3,0%, Si: 1,0-1,5%, Mn: 0,4-0,6% | EN 1562 |
Classificações de pressão e temperatura
| Temperatura (°C) | Pressão Máxima (bar) - PN16 | Pressão Máxima (bar) - PN25 |
|---|---|---|
| -20 a 120 | 16 | 25 |
| 121 a 200 | 14 | 22 |
| 201 a 250 | 12 | 20 |
| 251 a 300 | 10 | 16 |
Conexões de tubos ranhurados
Especificações técnicas
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Especificação do material | Ferro dúctil ASTM A536 Grau 65-45-12 |
| Padrão dimensional | Em conformidade com o padrão AWWA C606 |
| Tipo de conexão | Conexão mecânica ranhurada |
| Classificação de pressão | Pressão máxima de trabalho 2,5 MPa (25 bar) |
| Tratamento de superfície | Revestimento epóxi vermelho ou galvanizado a quente |
Propriedades do material
| Propriedade | Valor | Padrão de teste |
|---|---|---|
| Resistência à tracção | ≥ 65.000 psi (448 MPa) | ASTM A536 |
| Limite de escoamento | ≥ 45.000 psi (310 MPa) | ASTM A536 |
| Alongamento | ≥ 12% | ASTM A536 |
| Dureza | 150-200 HB | ASTM E10 |
Especificações de revestimento
| Tipo de revestimento | Especificação | Grossura |
|---|---|---|
| Epóxi Vermelho | ASTM A536 | 35-75 μm |
| Galvanizado a quente | ASTM A153 | 45-85 μm |
| Eletrogalvanizado | ASTM B633 | 8-15 μm |
Mechanical Tee or Grooved Tee? Choosing Branch Takeoffs for Sprinkler Drops and HVAC Headers
2026-08-20
Notícias da indústria
Compare mechanical tees and grooved tees for sprinkler drops and HVAC headers, including branch layout, gasket context, and fire protection checks.
